<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Was ist ein Cluster?	</title>
	<atom:link href="https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/</link>
	<description>Freie Rede - Schreibworkshops - Lektorat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 17:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Mein 12von12 im November 2025		</title>
		<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-7898</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mein 12von12 im November 2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 17:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabi-kremeskoetter.de/blog/?p=4255#comment-7898</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 3: Mein Gedicht des Tages. Vor ein paar Wochen habe ich ein Cluster zum Thema Angst gemacht, daraus nehme ich immer mal wieder Begriffe und texte ein Gedicht dazu. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 3: Mein Gedicht des Tages. Vor ein paar Wochen habe ich ein Cluster zum Thema Angst gemacht, daraus nehme ich immer mal wieder Begriffe und texte ein Gedicht dazu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: KREatives Schreiben lernen: Dein Weg von der Idee zum Text		</title>
		<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-7665</link>

		<dc:creator><![CDATA[KREatives Schreiben lernen: Dein Weg von der Idee zum Text]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 18:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabi-kremeskoetter.de/blog/?p=4255#comment-7665</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Was ist ein Cluster? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Was ist ein Cluster? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Fünf Erkenntnisse: Was KREatives Schreiben wirklich bewirkt (mit Methoden!) - Gabi Kremeskötter - Liebe, die durch Worte strahlt		</title>
		<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-6640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fünf Erkenntnisse: Was KREatives Schreiben wirklich bewirkt (mit Methoden!) - Gabi Kremeskötter - Liebe, die durch Worte strahlt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabi-kremeskoetter.de/blog/?p=4255#comment-6640</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] also ein Gedanken-Netz aus allem, was dir dazu einfällt. Daraus entstehen oft die besten Ideen! Was ist ein Cluster? Mein separater Blogartikel hilft dir mit dieser Methode und schon übst du dich im KREativen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] also ein Gedanken-Netz aus allem, was dir dazu einfällt. Daraus entstehen oft die besten Ideen! Was ist ein Cluster? Mein separater Blogartikel hilft dir mit dieser Methode und schon übst du dich im KREativen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Was ist der kreative Autopilot? - Gabi Kremeskötter - Liebe, die durch Worte strahlt		</title>
		<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-6014</link>

		<dc:creator><![CDATA[Was ist der kreative Autopilot? - Gabi Kremeskötter - Liebe, die durch Worte strahlt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 20:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabi-kremeskoetter.de/blog/?p=4255#comment-6014</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zu kommen. Ob du morgens schreibst, nachmittags zeichnest oder abends Stichworte sammelst und ein Cluster bildest, ein wiederkehrendes Muster signalisiert deinem Gehirn, wann es kreativ werden [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zu kommen. Ob du morgens schreibst, nachmittags zeichnest oder abends Stichworte sammelst und ein Cluster bildest, ein wiederkehrendes Muster signalisiert deinem Gehirn, wann es kreativ werden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Was ist ein Akrostichon und was Meso- bzw. Telestichon?		</title>
		<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-5235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Was ist ein Akrostichon und was Meso- bzw. Telestichon?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 16:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabi-kremeskoetter.de/blog/?p=4255#comment-5235</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gedichtform kann durchaus als Gedankenwolke verstanden werden, verwandt mit einem Cluster oder Brainstorming <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Ich selbst nutze sie immer wieder gerne: Wenn ich einmal keine wirkliche [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gedichtform kann durchaus als Gedankenwolke verstanden werden, verwandt mit einem Cluster oder Brainstorming 🙂 Ich selbst nutze sie immer wieder gerne: Wenn ich einmal keine wirkliche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: gabikre		</title>
		<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-5107</link>

		<dc:creator><![CDATA[gabikre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 18:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabi-kremeskoetter.de/blog/?p=4255#comment-5107</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-5095&quot;&gt;norderstedt-aktuell.de&lt;/a&gt;.

Herzlich gern, viele Grüße in den Norden!
Gruß Gabi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-5095">norderstedt-aktuell.de</a>.</p>
<p>Herzlich gern, viele Grüße in den Norden!<br />
Gruß Gabi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: norderstedt-aktuell.de		</title>
		<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-5095</link>

		<dc:creator><![CDATA[norderstedt-aktuell.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 11:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabi-kremeskoetter.de/blog/?p=4255#comment-5095</guid>

					<description><![CDATA[Moin! Herzlichen Dank für den Artikel und beste Grüße aus Norderstedt!
(https://www.norderstedt-aktuell.de/)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin! Herzlichen Dank für den Artikel und beste Grüße aus Norderstedt!<br />
(<a href="https://www.norderstedt-aktuell.de/" rel="nofollow ugc">https://www.norderstedt-aktuell.de/</a>)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Monatsrückblick Februar 2024		</title>
		<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-4701</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monatsrückblick Februar 2024]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 10:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabi-kremeskoetter.de/blog/?p=4255#comment-4701</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Was ist ein Cluster? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Was ist ein Cluster? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: plotten		</title>
		<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-2505</link>

		<dc:creator><![CDATA[plotten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 11:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabi-kremeskoetter.de/blog/?p=4255#comment-2505</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Beschreibung der Person anzufertigen. Dafür können alle Informationen zum Beispiel in einem Cluster zusammengetragen werden. Auch eine einfache Auflistung hilft [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Beschreibung der Person anzufertigen. Dafür können alle Informationen zum Beispiel in einem Cluster zusammengetragen werden. Auch eine einfache Auflistung hilft [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: KW08/2024: Alle TCS-Blogartikel - The Content Society		</title>
		<link>https://www.gabi-kremeskoetter.de/was-ist-cluster/#comment-1625</link>

		<dc:creator><![CDATA[KW08/2024: Alle TCS-Blogartikel - The Content Society]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 02:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gabi-kremeskoetter.de/blog/?p=4255#comment-1625</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Was ist ein Cluster? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Was ist ein Cluster? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
